西班牙足球甲级联赛历年赛季完整数据汇总

西班牙足球甲级联赛(La Liga),简称西甲,是西班牙最高等级的职业足球联赛,也是欧洲五大联赛之一。西甲成立于1929年,至今已有超过90年的辉煌历史,诞生了无数传奇球星和经典赛事。
西甲积分规则简单明了:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同则依次比较:相互战绩、净胜球、总进球数。如仍相同则进行附加赛决定排名。

| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 38 | 29 | 8 | 1 | 87 | 26 | 95 |
| 2 | 巴塞罗那 | 38 | 26 | 7 | 5 | 79 | 44 | 85 |
| 3 | 赫罗纳 | 38 | 25 | 6 | 7 | 85 | 46 | 81 |
| 4 | 马德里竞技 | 38 | 24 | 4 | 10 | 70 | 43 | 76 |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 38 | 19 | 11 | 8 | 61 | 37 | 68 |
| 6 | 皇家社会 | 38 | 16 | 12 | 10 | 51 | 39 | 60 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 38 | 14 | 14 | 10 | 48 | 45 | 56 |
| 8 | 比利亚雷亚尔 | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 65 | 53 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 38 | 28 | 4 | 6 | 70 | 20 | 88 |
| 2 | 皇家马德里 | 38 | 23 | 9 | 6 | 75 | 36 | 78 |
| 3 | 马德里竞技 | 38 | 23 | 8 | 7 | 70 | 33 | 77 |
| 4 | 皇家社会 | 38 | 21 | 10 | 7 | 51 | 35 | 73 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 40 | 64 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 38 | 17 | 9 | 12 | 46 | 41 | 60 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 38 | 26 | 8 | 4 | 80 | 31 | 86 |
| 2 | 巴塞罗那 | 38 | 21 | 10 | 7 | 68 | 38 | 73 |
| 3 | 马德里竞技 | 38 | 21 | 8 | 9 | 65 | 43 | 71 |
| 4 | 塞维利亚 | 38 | 18 | 16 | 4 | 53 | 30 | 70 |
| 5 | 皇家贝蒂斯 | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 40 | 65 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马德里竞技 | 38 | 26 | 8 | 4 | 67 | 25 | 86 |
| 2 | 皇家马德里 | 38 | 25 | 9 | 4 | 67 | 28 | 84 |
| 3 | 巴塞罗那 | 38 | 24 | 7 | 7 | 85 | 38 | 79 |
| 4 | 塞维利亚 | 38 | 24 | 5 | 9 | 53 | 33 | 77 |
| 5 | 皇家社会 | 38 | 17 | 11 | 10 | 59 | 38 | 62 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 38 | 26 | 9 | 3 | 70 | 25 | 87 |
| 2 | 巴塞罗那 | 38 | 25 | 7 | 6 | 86 | 38 | 82 |
| 3 | 马德里竞技 | 38 | 18 | 16 | 4 | 51 | 27 | 70 |
| 4 | 塞维利亚 | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 34 | 70 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 38 | 18 | 6 | 14 | 63 | 49 | 60 |

巴塞罗那以96分创纪录夺冠,瓜迪奥拉执教的"梦三队"打出了令人叹为观止的足球,梅西全年打入53球,球队在欧冠决赛中击败曼联。
皇家马德里在穆里尼奥带领下以100分夺冠,创造西甲积分纪录。C罗打入46球,与梅西展开史诗级金靴之争,最终皇马力压巴萨夺冠。
巴塞罗那MSN组合(梅西、苏亚雷斯、内马尔)合力打入122球,巴萨以94分夺冠,实现西甲、国王杯、欧冠三冠王伟业。
巴塞罗那以28胜10平的不败战绩夺冠,积93分。梅西打入34球连续第五次获得西甲金靴,伊涅斯塔完成告别赛季。
皇家马德里在弗洛伦蒂诺"银河战舰"计划下,引进菲戈、齐达内等巨星,以73分夺冠开启新世纪辉煌篇章。
拉科鲁尼亚以71分力压皇马巴萨夺冠,这是西甲历史上最令人震惊的冷门之一,贝莱隆领衔的"超级拉科"书写了童话故事。
克鲁伊夫执教的巴塞罗那"梦之队"以87分夺冠,开创了巴萨王朝的序幕,瓜迪奥拉、科曼、斯托伊奇科夫等巨星闪耀。
皇马在卡佩罗铁腕治军下以76分逆转巴萨夺冠,范尼、劳尔、卡萨诺等球员表现出色,上演了经典的逆转夺冠好戏。

| 排名 | 球队 | 夺冠次数 | 最近夺冠 | 首次夺冠 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 36次 | 2023-24 | 1931-32 |
| 2 | 巴塞罗那 | 27次 | 2022-23 | 1929 |
| 3 | 马德里竞技 | 11次 | 2020-21 | 1939-40 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 8次 | 1983-84 | 1929-30 |
| 5 | 瓦伦西亚 | 6次 | 2003-04 | 1941-42 |
| 6 | 皇家社会 | 2次 | 1981-82 | 1980-81 |
| 7 | 拉科鲁尼亚 | 1次 | 1999-00 | 1999-00 |
| 8 | 塞维利亚 | 1次 | 1945-46 | 1945-46 |
| 9 | 贝蒂斯 | 1次 | 1934-35 | 1934-35 |
| 球队 | 总赛季数 | 总场次 | 总胜场 | 总积分(估) | 场均积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 皇家马德里 | 93 | 3348 | 1980+ | 5800+ | 1.73 |
| 巴塞罗那 | 93 | 3348 | 1850+ | 5500+ | 1.64 |
| 马德里竞技 | 87 | 3132 | 1500+ | 4600+ | 1.47 |
| 毕尔巴鄂竞技 | 93 | 3348 | 1400+ | 4300+ | 1.28 |
| 瓦伦西亚 | 89 | 3204 | 1350+ | 4100+ | 1.28 |

| 赛季 | 球员 | 球队 | 进球数 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 阿图尔·多夫比克 | 赫罗纳 | 24 | 乌克兰 |
| 2022-23 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 23 | 波兰 |
| 2021-22 | 卡里姆·本泽马 | 皇家马德里 | 27 | 法国 |
| 2020-21 | 利昂内尔·梅西 | 巴塞罗那 | 30 | 阿根廷 |
| 2019-20 | 利昂内尔·梅西 | 巴塞罗那 | 25 | 阿根廷 |
| 2018-19 | 利昂内尔·梅西 | 巴塞罗那 | 36 | 阿根廷 |
| 2017-18 | 利昂内尔·梅西 | 巴塞罗那 | 34 | 阿根廷 |
| 2016-17 | 利昂内尔·梅西 | 巴塞罗那 | 37 | 阿根廷 |
| 2015-16 | 路易斯·苏亚雷斯 | 巴塞罗那 | 40 | 乌拉圭 |
| 2014-15 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 皇家马德里 | 48 | 葡萄牙 |
| 排名 | 球员 | 总进球 | 效力球队 | 活跃年代 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 利昂内尔·梅西 | 474 | 巴塞罗那 | 2004-2021 |
| 2 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 311 | 皇家马德里 | 2009-2018 |
| 3 | 特尔莫·萨拉 | 251 | 毕尔巴鄂竞技 | 1940-1955 |
| 4 | 乌戈·桑切斯 | 234 | 多队 | 1981-1994 |
| 5 | 劳尔·冈萨雷斯 | 228 | 皇家马德里 | 1994-2010 |
| 6 | 阿尔弗雷多·迪斯蒂法诺 | 227 | 皇家马德里 | 1953-1966 |
| 7 | 塞萨尔·罗德里格斯 | 223 | 巴塞罗那 | 1942-1955 |
| 8 | 基尼 | 219 | 多队 | 1970-1987 |
| 9 | 普斯卡什 | 212 | 皇家马德里 | 1958-1966 |
| 10 | 桑蒂利亚纳 | 186 | 皇家马德里 | 1971-1988 |


每个赛季西甲积分榜最后三名(第18、19、20位)直接降入西乙联赛。降级球队将失去西甲参赛资格,需在西乙重新争取升级机会。降级对俱乐部的经济影响巨大,包括转播分成减少、赞助商流失等。
西乙联赛每个赛季前两名直接获得下赛季西甲参赛资格。第3至第6名进入升级附加赛,通过两回合淘汰赛决出最后一个升级名额。附加赛采用主客场制,总比分平局则比较客场进球。


新赛季西甲将迎来更多年轻才俊的崛起,皇马在引进姆巴佩后实力大增,巴萨在弗里克执教下重新焕发活力。赫罗纳等中小球队的崛起也让西甲竞争更加多元化和精彩。